网站公告列表

  没有公告

加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 吴江市鲈乡实验小学 >> 小学教育 >> 校园新闻 >> 校园快讯 >> 正文
  全校ip地址分配情况         ★★★ 【字体:
全校ip地址分配情况
作者:佚名    小学教育来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-2-26    

幼儿园:

姓名

ip

网关

子网掩码

dns

孙玲芬

192.168.20.1

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

王苏

192.168.20.2

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

连接打印机

192.168.20.3

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

鲁敏

192.168.20.5

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

朱红芳

192.168.20.6

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

朱玲

192.168.20.7

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

沈红娟

192.168.20.8

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

王毓萍

192.168.20.9

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

郁爱华

192.168.20.10

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

姚玲美

192.168.20.11

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

胡彩红

192.168.20.12

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

陈丽华

192.168.20.13

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

杨国英

192.168.20.14

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

吴春燕

192.168.20.15

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

沈青

192.168.20.16

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

姚国琴

192.168.20.17

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

沈云霞

192.168.20.18

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

王亚红

192.168.20.19

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

叶艳梅

192.168.20.20

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

周月华

192.168.20.21

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

沈未云

192.168.20.22

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

李平英

192.168.20.23

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

刘斐斐

192.168.20.24

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

史霞萍

192.168.20.25

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

金伟娟

192.168.20.26

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

孙利

192.168.20.27

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

吴洪

192.168.20.28

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

褚韵霞

192.168.20.29

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

吴静静

192.168.20.32

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

平婷

192.168.20.33

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

朱凉

192.168.20.34

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

施佳

192.168.20.35

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

吴菊妹

192.168.20.36

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

杨向群

192.168.20.37

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

任凤珍

192.168.20.38

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

吴飞飞

192.168.20.40

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

朱之恺

192.168.20.41

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

吴建珍

192.168.20.42

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

陆伟红

192.168.20.43

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

吴红芳

192.168.20.44

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

孙文侃

192.168.20.45

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

陆叶萍

192.168.20.46

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

周熹

192.168.20.47

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

张芬芬

192.168.20.48

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

魏晴燕

192.168.20.49

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

戴文群

192.168.20.50

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

费伶俐

192.168.20.51

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

朱利萍

192.168.20.52

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

多功能室

192.168.20.53

192.168.20.254

255.255.255.0

61.177.7.1

 

小学:
姓名 ip 网关 子网掩码 dns
顾桂荣 192.168.10.1 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
孙玉兰 192.168.10.2 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
梅阿中 192.168.10.3 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
陆小青 192.168.10.4 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
徐琴 192.168.10.5 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
马祖勤 192.168.10.6 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
王微微 192.168.10.7 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
朱志强 192.168.10.8 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
陈瑛 192.168.10.9 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
龚岚 192.168.10.10 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
陈雪林 192.168.10.11 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
陈小静 192.168.10.12 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
张秋华 192.168.10.13 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
徐美芳 192.168.10.14 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
张旻 192.168.10.15 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
江菊芳 192.168.10.16 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
曹娅珍 192.168.10.17 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
徐曙红 192.168.10.18 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
胡文 192.168.10.19 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
朱爱凤 192.168.10.20 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
赵燕 192.168.10.21 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
徐红兰 192.168.10.22 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
石坎 192.168.10.23 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
邱永华 192.168.10.24 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
曹丽 192.168.10.25 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
李斐 192.168.10.26 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
王菊红 192.168.10.27 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
陆建强 192.168.10.28 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
张明华 192.168.10.29 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
王晓芸 192.168.10.30 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
张亚琴 192.168.10.31 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
徐建华 192.168.10.32 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
陆育蕾 192.168.10.33 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
王一美 192.168.10.34 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
李建益 192.168.10.35 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
范美玉 192.168.10.36 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
钱建明 192.168.10.37 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
孙丽华 192.168.10.38 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
朱素琴 192.168.10.39 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
沈钱良 192.168.10.40 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
姚燕华 192.168.10.41 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
许卓蔚 192.168.10.42 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
朱晓蓉 192.168.10.43 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
李敏 192.168.10.44 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
钟刚 192.168.10.45 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
李英 192.168.10.46 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
费红毅 192.168.10.47 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
洪春霞 192.168.10.48 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
李越 192.168.10.49 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
邱洁 192.168.10.50 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
李萍 192.168.10.51 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
吴亚娟 192.168.10.52 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
翁毅萍 192.168.10.53 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
张春芬 192.168.10.54 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
何伟华 192.168.10.55 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
钱晓红 192.168.10.56 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
陆振芳 192.168.10.57 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
汪晨烨 192.168.10.58 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
孙小萍 192.168.10.59 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
赵新 192.168.10.60 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
俞旭 192.168.10.61 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
孙小英 192.168.10.62 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
宋芳英 192.168.10.63 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
杨丽华 192.168.10.64 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
赵国琴 192.168.10.65 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
赵燕玲 192.168.10.66 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
张倩 192.168.10.67 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
李晟瑜 192.168.10.68 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
李娴 192.168.10.69 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
钱彩凤 192.168.10.70 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
陈卫琴 192.168.10.71 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
王振宇 192.168.10.72 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
潘雅芳 192.168.10.73 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
董利红 192.168.10.74 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
周婷 192.168.10.75 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
周秋芬 192.168.10.76 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
陈晓燕 192.168.10.77 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
杨伟萍 192.168.10.78 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
臣萍 192.168.10.79 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
王勤 192.168.10.80 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
刘群 192.168.10.81 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
江云云 192.168.10.82 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
何建华 192.168.10.83 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
姚惠岚 192.168.10.84 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
费利琴 192.168.10.85 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
金桔 192.168.10.86 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
徐传明 192.168.10.87 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
沈勤英 192.168.10.88 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
蒋金花 192.168.10.89 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
吕骏 192.168.10.90 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
孙秋萍 192.168.10.91 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
陶玲 192.168.10.92 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
顾明英 192.168.10.93 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
王任 192.168.10.94 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
祝琳 192.168.10.95 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
毛佩莹 192.168.10.96 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
严王炯 192.168.10.97 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
顾瑾 192.168.10.98 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
陈俊英 192.168.10.99 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
张轶 192.168.10.100 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
朱国良 192.168.10.101 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
王贇 192.168.10.102 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
戴丽娟 192.168.10.103 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
蒋宇彬 192.168.10.104 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
姚洁雯 192.168.10.105 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
叶蓓蕾 192.168.10.106 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
沈建萍 192.168.10.107 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
王娟芳 192.168.10.108 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
陆琰 192.168.10.109 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
吴国良 192.168.10.110 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
倪艳 192.168.10.111 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
陆樱 192.168.10.112 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
蔡斐 192.168.10.113 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
钱国良 192.168.10.114 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
谢涛 192.168.10.115 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
蒋金娣 192.168.10.116 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
施立东 192.168.10.117 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
冯蕾 192.168.10.118 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
张美琪 192.168.10.119 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
吴菊妹 192.168.10.120 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
严伟芳 192.168.10.121 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
黄根生 192.168.10.122 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
校长办 192.168.10.123 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
钟芳芳 192.168.10.124 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
张燕芳 192.168.10.125 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
围棋室 192.168.10.126 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
咨询室 192.168.10.127 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
赵华 192.168.10.128 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
樊静 192.168.10.129 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
黄永军 192.168.10.130 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
王玉龙 192.168.10.131 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
王柳理 192.168.10.132 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
刘群 192.168.10.133 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
潘丽影  192.168.10.134 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
周敏 192.168.10.135 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
教务处打印 192.168.10.137 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
钱建明 192.168.10.136 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
沈常青 192.168.10.140 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
钱金明 192.168.10.151 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
曹尚霞 192.168.10.142 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
许晖 192.168.10.143 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
迟韵宇 192.168.10.144 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
李洁 192.168.10.145 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
胡晓芳 192.168.10.146 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
姚惠岚 192.168.10.147 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
徐皎玉 192.168.10.150 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
姚爱新 192.168.10.139 192.168.10.254 255.255.255.0 61.177.7.1
初中:

姓名

ip

网关

子网掩码

dns

孙玉兰

192.168.30.1

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

宋建林

192.168.30.2

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

邱明炬

192.168.30.3

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

盛巧香

192.168.30.4

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

华冬江

192.168.30.5

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

周惠琴

192.168.30.6

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

花新美

192.168.30.7

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

邱雪华

192.168.30.8

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

陈彩萍

192.168.30.9

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

钱花美

192.168.30.10

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

戴苏玲

192.168.30.11

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

黄永军

192.168.30.12

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

庄雅芳

192.168.30.13

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

张耀德

192.168.30.14

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

潘晓华

192.168.30.15

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

付长军

192.168.30.16

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

杨嘉妮

192.168.30.17

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

金和平

192.168.30.18

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

陆月华

192.168.30.19

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

陆舜娟

192.168.30.20

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

李海珍

192.168.30.21

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

韩悦贤

192.168.30.22

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

高贞寿

192.168.30.23

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

李建钢

192.168.30.24

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

邹文芝

192.168.30.25

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

杨利瑛

192.168.30.26

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

黄卉蕾

192.168.30.27

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

邱燕萍

192.168.30.28

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

周静薇

192.168.30.29

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

初中办

192.168.30.30

192.168.30.254

255.255.255.0

61.177.7.1

 

姓名 ip 网关 子网掩码
小学第1幢(南) 192.168.40.254 255.255.255.0
南幢为1,中幢为2,北幢为3;楼层;从东至西(从1开始),
111 192.168.59.1 192.168.59.254 255.255.255.0
112 192.168.59.2 192.168.59.254 255.255.255.0
(体育办公室2)113 192.168.59.3 192.168.59.254 255.255.255.0
(咨询室)121 192.168.59.4 192.168.59.254 255.255.255.0
(档案室)122 192.168.59.5 192.168.59.254 255.255.255.0
(二楼会议室)123 192.168.59.6 192.168.59.254 255.255.255.0
124 192.168.59.7 192.168.59.254 255.255.255.0
(室务室)125 192.168.59.8 192.168.59.254 255.255.255.0
126 192.168.59.9 192.168.59.254 255.255.255.0
文印机1311 192.168.59.10 192.168.59.254 255.255.255.0
施立东1312(线标) 192.168.59.11 192.168.59.254 255.255.255.0
1320(校长室办) 192.168.59.12 192.168.59.254 255.255.255.0
顾桂荣1321 192.168.59.13 192.168.59.254 255.255.255.0
孙玉兰1322 192.168.59.14 192.168.59.254 255.255.255.0
梅阿中1323 192.168.59.15 192.168.59.254 255.255.255.0
陆小青1324 192.168.59.16 192.168.59.254 255.255.255.0
徐琴1325 192.168.59.17 192.168.59.254 255.255.255.0
1326(校长室会客室) 192.168.59.18 192.168.59.254 255.255.255.0
1330(教务处办) 192.168.59.19 192.168.59.254 255.255.255.0
1331李建益 192.168.59.20 192.168.59.254 255.255.255.0
1332陈瑛 192.168.59.21 192.168.59.254 255.255.255.0
1333龚岚 192.168.59.22 192.168.59.254 255.255.255.0
1334办2 192.168.59.23 192.168.59.254 255.255.255.0
1335办3小间 192.168.59.24 192.168.59.254 255.255.255.0
1341张美琪 192.168.59.25 192.168.59.254 255.255.255.0
1342徐美芳 192.168.59.26 192.168.59.254 255.255.255.0
135 192.168.59.27 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级141 192.168.59.28 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级142 192.168.59.29 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级143 192.168.59.30 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级144 192.168.59.31 192.168.59.254 255.255.255.0
小学第二幢(中幢) 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级211 192.168.59.32 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级212 192.168.59.33 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级213 192.168.59.34 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级214 192.168.59.35 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级311 192.168.59.36 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级312 192.168.59.37 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级313 192.168.59.38 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级314 192.168.59.39 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级411 192.168.59.40 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级412 192.168.59.41 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级413 192.168.59.42 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级414 192.168.59.43 192.168.59.254 255.255.255.0
小学第三幢(北幢) 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级311 192.168.59.44 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级312 192.168.59.45 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级313 192.168.59.46 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级314(音乐教室) 192.168.59.47 192.168.59.254 255.255.255.0
321 192.168.59.48 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级322 192.168.59.49 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级323 192.168.59.50 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级324 192.168.59.51 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级325 192.168.59.52 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级326 192.168.59.53 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级331 192.168.59.54 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级332 192.168.59.55 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级333 192.168.59.56 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级334 192.168.59.57 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级335 192.168.59.58 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级336 192.168.59.59 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级341 192.168.59.60 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级342 192.168.59.61 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级343 192.168.59.62 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级344 192.168.59.63 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级345 192.168.59.64 192.168.59.254 255.255.255.0
小学班级346 192.168.59.65 192.168.59.254 255.255.255.0
厕所边8个小办公室代号为5,楼层,从南边为1,北边为2,
511(体育办公室) 5111 5112 5113 5114 5115 5116
办公室512
办公室521 5211 5212  5213 5214 5215 5216 5216 5217 5218 5219
办公室522
办公室531
办公室532
办公室541
办公室542
综合楼4,楼层,从东至西边
小学411(自然教室)
412
小学413(阶梯教室)
小学420(一楼半楼梯小间)
421
422
4231(微机教室二楼半)自
4232(微机教室二楼半)自
4233(微机教室二楼半)自
430(二楼半楼梯小间)
431
432
4331(微机教室三楼半)小
4332(微机教室三楼半)小
430(三楼半楼梯小间)小
441
4421(中心机房服务器1)
4422服务器2
4423服务器3
4423服务器4
4423服务器5
4423服务器6
4423服务器7
4423服务器8
4431(微机教室四楼1)
4432(微机教室四楼1)
451
452(美术工作室)
453(图书馆)
454(舞蹈房)
初中部办公室代号8(二楼2)东至西1~15 (南到北)
821
822 8221 8222 8223 8224
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
初中部办公室代号8(三楼3)东至西1~15
831
832 8321 8322 8323
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
初中部校长室代号9(三楼3)东至西1~15
孙玉兰911
宋建林912
邱明炬913
办公室914
办公室915
幼儿园办公室6,层数2
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
幼儿园班级7,层数1~4,从东至西1开始
711

小学教育录入:finegood1    责任编辑:finegood1 
  • 上一篇小学教育:

  • 下一篇小学教育:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    没有相关小学教育
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    站长:fine